* Допущен к экзамену по английскому языку
** Не допущен к экзамену по английскому языку в соответствии с пунктом 4.9. Правил приема обучающихся
Просмотр работ состоится 5 июля, с 10:00 до 12:00 в актовом зале
| Шифр | Набранные баллы | Допуск | время | кабинет |
| 10-0030 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-0037 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-0081 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-0104 | 5 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-0125 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-0160 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-0207 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-0312 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-0324 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-0414 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-0521 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-0522 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-0605 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-0646 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-0747 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-0758 | 5 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-0848 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-1116 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-1224 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-1253 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-1365 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-1372 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-1401 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-1510 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-1518 | 5 | Допущен* | 10:00 | 323 |
| 10-1581 | 5 | Допущен* | 10:00 | 323 |
| 10-1621 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-1624 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-1664 | 3 | Допущен* | 10:00 | 323 |
| 10-1772 | 3 | Допущен* | 10:00 | 323 |
| 10-1787 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-1851 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-1881 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-2035 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-2105 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-2163 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-2204 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-2206 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-2241 | 3 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-2245 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-2270 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-2320 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-2377 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-2380 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-2462 | 5 | Допущен* | 10:00 | 323 |
| 10-2516 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-2564 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-2602 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-2603 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-2673 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-2714 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-2716 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-2727 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-2828 | 6 | Допущен* | 10:00 | 323 |
| 10-2831 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-2838 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-3024 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-3027 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-3081 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-3156 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-3227 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-3286 | 4 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-3340 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-3403 | 3 | Допущен* | 10:00 | 323 |
| 10-3412 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-3511 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-3577 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-3604 | 4 | Допущен* | 10:00 | 323 |
| 10-3605 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-3666 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-3670 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-3677 | 8 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-3747 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-4028 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-4105 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-4213 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-4311 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-4346 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-4377 | 3 | Допущен* | 10:00 | 323 |
| 10-4407 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-4417 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-4424 | 4 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-4458 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-4467 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-4530 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-4537 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-4644 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-4710 | 4 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-4823 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-5056 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-5071 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-5072 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-5161 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-5163 | 3 | Допущен* | 10:00 | 323 |
| 10-5226 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-5308 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-5352 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-5366 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-5400 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-5422 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-5485 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-5534 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-5555 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-5606 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-5622 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-5640 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-5733 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-5737 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-5750 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-5778 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-6034 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-6045 | 3 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-6061 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-6221 | 5 | Допущен* | 10:00 | 323 |
| 10-6230 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-6233 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-6254 | 5 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-6276 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-6314 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-6473 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-6507 | 4 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-6544 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-6600 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-6715 | 5 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-6754 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-6820 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-6822 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-7232 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-7272 | 3 | Допущен* | 10:00 | 323 |
| 10-7280 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-7307 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-7347 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-7348 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-7400 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-7433 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-7488 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-7544 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-7565 | 3 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-7583 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-7672 | 4 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-7680 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-7733 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-7754 | 4 | Допущен* | 10:00 | 323 |
| 10-7756 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-7761 | 2 | Не допущен** | ||
| 10-7774 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-8087 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-8114 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-8182 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-8362 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-8403 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-8431 | 0 | Не допущен** | ||
| 10-8520 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-8543 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-8553 | 5 | Допущен* | 10:00 | 322 |
| 10-8713 | неявка | Не допущен** | ||
| 10-8771 | 1 | Не допущен** | ||
| 10-8848 | 0 | Не допущен** |
