В соответсвии с п. 4.18. Приемная комиссия суммирует результаты экзаменов и собеседования, оформляет сводную ведомость и принимает решение: «рекомендовать/не рекомендовать к зачислению» с учетом проходных баллов. Проходные баллы устанавливаются Приемной комиссией отдельно для детей из арктических районов, для детей из иных муниципальных районов (улусов), для детей из городских округов «город Якутск» и «Жатай» с учетом количества мест для приема, конкурса (количества претендующих на место), результатов поступающих детей по итогам экзаменов и собеседования.
Проходной балл: 18
| шифр | Математика | Английский | Собеседование | ИТОГО | Решение |
| 10-0104 | 5 | 7 | 8 | 20 | Рекомендован к зачислению |
| 10-3604 | 4 | 7 | 8 | 19 | Рекомендован к зачислению |
| 10-3677 | 8 | 9 | 9 | 26 | Рекомендован к зачислению |
| 10-4710 | 4 | 8 | 9 | 21 | Рекомендован к зачислению |
| 10-6045 | 3 | 8 | 7 | 18 | Рекомендован к зачислению |
| 10-6221 | 5 | 6 | 9 | 20 | Рекомендован к зачислению |
| 10-6715 | 5 | 8 | 8 | 21 | Рекомендован к зачислению |
| 10-7272 | 3 | 10 | 8 | 21 | Рекомендован к зачислению |
| 10-8553 | 5 | 8 | 7 | 20 | Рекомендован к зачислению |
