*Допущен к экзамену по русскому языку
**Не допущен к экзамену по русскому языку в соответствии с пунктом 4.5. Правил приема обучающихся
| Шифр | Математика | Английский | ИТОГО | Допуск | кабинет |
| 5-0021 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 205 |
| 5-0048 | 4 | 2 | 6 | Допущен* | 206 |
| 5-0083 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 207 |
| 5-0114 | 4 | 3 | 7 | Допущен* | 205 |
| 5-0151 | 8 | 7 | 15 | Допущен* | 206 |
| 5-0237 | 4 | 3 | 7 | Допущен* | 204 |
| 5-0273 | 6 | 2 | 8 | Допущен* | 207 |
| 5-0304 | 4 | 3 | 7 | Допущен* | 206 |
| 5-0323 | 4 | 7 | 11 | Допущен* | 206 |
| 5-0350 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 207 |
| 5-0461 | 3 | 1 | 4 | Не допущен** | |
| 5-0553 | 3 | 1 | 4 | Не допущен** | |
| 5-0627 | 3 | 5 | 8 | Допущен* | 205 |
| 5-0681 | 3 | 0 | 3 | Не допущен** | |
| 5-0704 | 4 | 2 | 6 | Допущен* | 207 |
| 5-0725 | 3 | 5 | 8 | Допущен* | 204 |
| 5-0728 | 3 | 8 | 11 | Допущен* | 206 |
| 5-0740 | 6 | 3 | 9 | Допущен* | 207 |
| 5-0745 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 207 |
| 5-0865 | 4 | 1 | 5 | Допущен* | 207 |
| 5-1053 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 206 |
| 5-1078 | 5 | 4 | 9 | Допущен* | 207 |
| 5-1271 | 5 | 4 | 9 | Допущен* | 205 |
| 5-1323 | 4 | 2 | 6 | Допущен* | 204 |
| 5-1404 | 5 | 2 | 7 | Допущен* | 206 |
| 5-1441 | 4 | 2 | 6 | Допущен* | 207 |
| 5-1530 | 5 | 1 | 6 | Допущен* | 207 |
| 5-1554 | 3 | 4 | 7 | Допущен* | 205 |
| 5-1585 | 4 | 8 | 12 | Допущен* | 205 |
| 5-1615 | 3 | 1 | 4 | Не допущен** | |
| 5-1782 | 4 | 7 | 11 | Допущен* | 205 |
| 5-1860 | 3 | 1 | 4 | Не допущен** | |
| 5-2115 | 3 | 7 | 10 | Допущен* | 205 |
| 5-2124 | 5 | 3 | 8 | Допущен* | 205 |
| 5-2228 | 3 | 2 | 5 | Допущен* | 206 |
| 5-2360 | 4 | 6 | 10 | Допущен* | 205 |
| 5-2526 | 6 | 6 | 12 | Допущен* | 204 |
| 5-3131 | 3 | 1 | 4 | Не допущен** | |
| 5-3172 | 3 | 6 | 9 | Допущен* | 205 |
| 5-3183 | 4 | 1 | 5 | Допущен* | 204 |
| 5-3225 | 6 | 2 | 8 | Допущен* | 205 |
| 5-3322 | 3 | 6 | 9 | Допущен* | 206 |
| 5-3345 | 5 | 1 | 6 | Допущен* | 206 |
| 5-3375 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 206 |
| 5-3431 | 4 | 5 | 9 | Допущен* | 205 |
| 5-3441 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 206 |
| 5-3457 | 4 | 1 | 5 | Допущен* | 206 |
| 5-3618 | 3 | 7 | 10 | Допущен* | 207 |
| 5-3754 | 5 | 3 | 8 | Допущен* | 205 |
| 5-3787 | 3 | 1 | 4 | Не допущен** | |
| 5-3817 | 3 | 4 | 7 | Допущен* | 204 |
| 5-3874 | 3 | 7 | 10 | Допущен* | 206 |
| 5-3877 | 5 | 4 | 9 | Допущен* | 206 |
| 5-4024 | 4 | 6 | 10 | Допущен* | 204 |
| 5-4126 | 4 | 5 | 9 | Допущен* | 206 |
| 5-4223 | 3 | 2 | 5 | Допущен* | 204 |
| 5-4287 | 4 | 2 | 6 | Допущен* | 204 |
| 5-4340 | 5 | 3 | 8 | Допущен* | 207 |
| 5-4360 | 3 | 1 | 4 | Не допущен** | |
| 5-4751 | 6 | 8 | 14 | Допущен* | 205 |
| 5-4763 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 205 |
| 5-4784 | 3 | 1 | 4 | Не допущен** | |
| 5-4807 | 3 | 1 | 4 | Не допущен** | |
| 5-4834 | 5 | 9 | 14 | Допущен* | 204 |
| 5-4873 | 5 | 3 | 8 | Допущен* | 205 |
| 5-4888 | 4 | 7 | 11 | Допущен* | 207 |
| 5-5075 | 3 | 2 | 5 | Допущен* | 205 |
| 5-5216 | 4 | 4 | 8 | Допущен* | 206 |
| 5-5316 | 4 | 8 | 12 | Допущен* | 206 |
| 5-5366 | 5 | 8 | 13 | Допущен* | 205 |
| 5-5585 | 3 | 7 | 10 | Допущен* | 204 |
| 5-5615 | 4 | 8 | 12 | Допущен* | 206 |
| 5-5856 | 3 | 1 | 4 | Не допущен** | |
| 5-5887 | 4 | 5 | 9 | Допущен* | 205 |
| 5-6001 | 3 | 1 | 4 | Не допущен** | |
| 5-6051 | 4 | 1 | 5 | Допущен* | 207 |
| 5-6181 | 6 | 8 | 14 | Допущен* | 204 |
| 5-6250 | 6 | 2 | 8 | Допущен* | 207 |
| 5-6275 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 205 |
| 5-6344 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 206 |
| 5-6350 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 204 |
| 5-6371 | 3 | 9 | 12 | Допущен* | 206 |
| 5-6384 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 206 |
| 5-6430 | 3 | 1 | 4 | Не допущен** | |
| 5-6547 | 4 | 6 | 10 | Допущен* | 205 |
| 5-6564 | 3 | 8 | 11 | Допущен* | 207 |
| 5-6602 | 4 | 2 | 6 | Допущен* | 207 |
| 5-6667 | 3 | 5 | 8 | Допущен* | 204 |
| 5-6682 | 5 | 4 | 9 | Допущен* | 207 |
| 5-6745 | 3 | 9 | 12 | Допущен* | 204 |
| 5-6780 | 5 | 3 | 8 | Допущен* | 204 |
| 5-6824 | 6 | 3 | 9 | Допущен* | 204 |
| 5-6863 | 4 | 8 | 12 | Допущен* | 204 |
| 5-7161 | 5 | 1 | 6 | Допущен* | 204 |
| 5-7221 | 4 | 8 | 12 | Допущен* | 204 |
| 5-7252 | 3 | 2 | 5 | Допущен* | 206 |
| 5-7254 | 5 | 2 | 7 | Допущен* | 207 |
| 5-7256 | 4 | 1 | 5 | Допущен* | 205 |
| 5-7320 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 205 |
| 5-7335 | 3 | 3 | 6 | Допущен* | 204 |
| 5-7368 | 4 | 8 | 12 | Допущен* | 204 |
| 5-7383 | 6 | 4 | 10 | Допущен* | 204 |
| 5-7628 | 3 | 1 | 4 | Не допущен** | |
| 5-8121 | 5 | 4 | 9 | Допущен* | 207 |
| 5-8156 | 3 | 2 | 5 | Допущен* | 206 |
| 5-8242 | 3 | 2 | 5 | Допущен* | 207 |
| 5-8324 | 4 | 1 | 5 | Допущен* | 204 |
| 5-8361 | 3 | 2 | 5 | Допущен* | 204 |
| 5-8558 | 3 | 4 | 7 | Допущен* | 205 |
| 5-8740 | 3 | 5 | 8 | Допущен* | 207 |
| 5-8750 | 3 | 0 | 3 | Не допущен** | |
| 5-8757 | 3 | 2 | 5 | Допущен* | 207 |
| 5-8805 | 6 | 7 | 13 | Допущен* | 207 |
