Гуманитарный профиль
Код ребенка | Балл за достижения | Комплексный экзамен | Английский язык | Собеседование | ИТОГО | |
10-016 | 0* | – | – | – | – | |
10-054 | 0** | 2 | 2 | 4 | 8 | Рекомендован к зачислению |
10-056 | 0* | – | – | – | – | |
10-153 | 0** | 3 | 3 | 4 | 10 | Рекомендован к зачислению |
10-343 | 0* | 2 | 2 | 2,75 | 6,75 | |
10-377 | 0** | 2 | 2 | 2,75 | 6,75 | |
10-405 | 0** | – | – | – | – | |
10-418 | 0** | 3 | 4 | 5,25 | 12,25 | Рекомендован к зачислению |
10-585 | 0* | 2 | 2 | 1,66 | 5,66 | |
10-620 | 0** | 3 | 2 | 5,75 | 10,75 | Рекомендован к зачислению |
10-875 | 0* | 3 | 2 | 1,75 | 6,75 |
Естественно-научный профиль
Код ребенка | Балл за достижения | Комплексный экзамен | Английский язык | Собеседование | ИТОГО | |
10-026 | 0* | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | |
10-158 | 0** | 2 | 2 | 0 | 4 | |
10-221 | 0* | 1 | 4 | 6 | 11 | Рекомендован к зачислению |
10-600 | 0** | – | – | – | – | |
10-770 | 0* | 1 | 2 | 5 | 8 | Рекомендован к зачислению |
Технический профиль
Код ребенка | Балл за достижения | Комплексный экзамен | Английский язык | Собеседование | ИТОГО | |
10-033 | 0** | 0 | 2 | 2,16 | 4,16 | |
10-108 | 0* | 1,5 | 2 | 4,5 | 8 | Рекомендован к зачислению |
10-134 | 0* | 1 | 2 | 2,66 | 5,66 | |
10-226 | 0* | 0,25 | 2 | 7 | 9,25 | Рекомендован к зачислению |
10-336 | 0* | 1,5 | 2 | 3,25 | 6,75 | |
10-386 | 0** | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10-425 | 0* | 0 | 2 | 1,75 | 3,75 | |
10-467 | 0** | 0,5 | 2 | 4,75 | 7,25 | |
10-701 | 0* | 0,25 | 2 | 6 | 8,25 | Рекомендован к зачислению |
10-718 | Заявка аннулирована | – | – | – | – | |
10-768 | 0* | – | – | – | – | |
10-802 | 0* | 0,25 | – | – | – | |
10-840 | 0* | 1,5 | 2 | 4,5 | 8 | Рекомендован к зачислению |
10-860 | 0* | 1 | 2 | 5 | 8 | Рекомендован к зачислению |
* представленное достижение не соответствует правилам приема
** достижение не предоставлено