№ | Код ребенка | Балл за достижения | Математика | Английский | Собеседование средний балл | Итого | Решение |
из городских округов «город Якутск» и «Жатай» Республики Саха (Якутия) |
3 | VCER | 0 | 9,2 | 8,0 | 4,2 | 21,4 | рекомендован (-а) |
1 | WUJZ | 0 | 8,7 | 7,0 | 4,4 | 20,1 | рекомендован (-а) |
2 | YNCT | 0 | 8,5 | 7,5 | 4 | 20,0 | рекомендован (-а) |
4 | VSBK | 0 | 8,9 | 9,0 | 1,7 | 19,6 | не рекомендован (-а) |
5 | LJDS | 0 | 9,2 | 7,5 | 2,9 | 19,6 | не рекомендован (-а) |
7 | NTBP | 1 | 8,9 | 6,0 | 3,4 | 19,3 | не рекомендован (-а) |
6 | WBYJ | 1 | 9,0 | 6,5 | 2,7 | 19,2 | не рекомендован (-а) |
8 | ICPE | 1 | 9,3 | 5,5 | 1,9 | 17,7 | не рекомендован (-а) |
9 | GHVV | 1 | 8,1 | 6,0 | 2,3 | 17,4 | не рекомендован (-а) |
10 | ANRO | 2 | 7,0 | 4,0 | 3,4 | 16,4 | не рекомендован (-а) |
11 | KMMF | 0 | 8,8 | 6,0 | 0,6 | 15,4 | не рекомендован (-а) |
из муниципальных районов (улусов) Республики Саха (Якутия) |
1 | HUAT | 1 | 8,3 | 7,5 | 4,625 | 21,5 | рекомендован (-а) |
2 | YRNK | 0 | 8,9 | 5,5 | 4,25 | 18,7 | рекомендован (-а) |
3 | KKSI | 0 | 7,3 | 6,0 | 3,8 | 17,1 | рекомендован (-а) |
4 | OCCU | 0 | 7,2 | 4,0 | 2 | 13,2 | не рекомендован (-а) |
5 | HBHJ | 0 | 7,0 | 3,5 | 1,8 | 12,3 | не рекомендован (-а) |
6 | GQOE | 1 | 6,3 | 3,0 | 2 | 12,3 | не рекомендован (-а) |
из Арктических районов (улусов) Республики Саха (Якутия) |
1 | HYZK | 0 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | 14,1 | рекомендован (-а) |