| Шифр | Английский язык | Математика | Общий рейтинг | ||||
| за курс | контрольная работа | Итого | за курс | контрольная работа | Итого | ||
| ANRO | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 2,01 | 5,00 | 7,01 | 11,01 |
| AOXL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| BCID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLXG | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 1,97 | 3,50 | 5,47 | 7,97 |
| CULT | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 1,77 |
| CZRA | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 1,09 |
| FWPT | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 4,75 |
| GCAI | 1,00 | 3,50 | 4,50 | 1,01 | 5,00 | 6,01 | 10,51 |
| GHVV | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 3,31 | 4,75 | 8,06 | 14,06 |
| GIBM | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,53 | 2,50 | 4,03 | 7,03 |
| GQOE | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 2,26 | 4,00 | 6,26 | 9,26 |
| GZBK | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 3,75 |
| HBHJ | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 2,48 | 4,50 | 6,98 | 10,48 |
| HEEQ | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,11 | 5,00 | 7,11 | 8,11 |
| HUAT | 4,00 | 3,50 | 7,50 | 4,08 | 4,25 | 8,33 | 15,83 |
| HYZK | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 2,02 | 3,00 | 5,02 | 10,02 |
| ICPE | 2,50 | 3,00 | 5,50 | 4,28 | 5,00 | 9,28 | 14,78 |
| JKHB | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 2,86 | 2,75 | 5,61 | 8,61 |
| JMEM | 1,50 | 3,50 | 5,00 | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 5,78 |
| KKSI | 3,50 | 2,50 | 6,00 | 2,85 | 4,50 | 7,35 | 13,35 |
| KMMF | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 4,28 | 4,50 | 8,78 | 14,78 |
| LJDS | 3,50 | 4,00 | 7,50 | 4,22 | 5,00 | 9,22 | 16,72 |
| MFZD | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 0,39 | 2,00 | 2,39 | 5,89 |
| MHQQ | 2,00 | 3,50 | 5,50 | 3,26 | 3,50 | 6,76 | 12,26 |
| NTBP | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 4,11 | 4,75 | 8,86 | 14,86 |
| OCCU | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 3,24 | 4,00 | 7,24 | 11,24 |
| OSXV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 |
| PVAF | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 2,69 |
| PZXF | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 1,69 | 2,50 | 4,19 | 8,69 |
| QFEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| QKYC | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 1,04 |
| QQLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,75 | 0,81 | 0,81 |
| RNNM | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 3,53 | 5,00 | 8,53 | 11,03 |
| SNPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| SZGN | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 1,34 | 1,25 | 2,59 | 5,59 |
| UHGM | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,86 | 0,00 | 2,86 | 4,86 |
| UJHX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 3,97 | 3,97 |
| VCER | 3,50 | 4,50 | 8,00 | 4,23 | 5,00 | 9,23 | 17,23 |
| VSBK | 4,50 | 4,50 | 9,00 | 4,69 | 4,25 | 8,94 | 17,94 |
| WBYJ | 3,00 | 3,50 | 6,50 | 3,96 | 5,00 | 8,96 | 15,46 |
| WTHR | 2,50 | 3,00 | 5,50 | 1,43 | 5,00 | 6,43 | 11,93 |
| WUJZ | 2,50 | 4,50 | 7,00 | 3,74 | 5,00 | 8,74 | 15,74 |
| YCLH | 2,00 | 3,50 | 5,50 | 2,56 | 4,75 | 7,31 | 12,81 |
| YIOC | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,18 | 0,75 | 0,93 | 3,43 |
| YNCT | 4,00 | 3,50 | 7,50 | 4,22 | 4,25 | 8,47 | 15,97 |
| YQJD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YRNK | 2,00 | 3,50 | 5,50 | 3,94 | 5,00 | 8,94 | 14,44 |
