№ | Код ребенка | Балл за достижения | Математика | Английский | Собеседование средний балл | Итого | Решение |
из городских округов «город Якутск» и «Жатай» Республики Саха (Якутия) |
1 | XCQX | 1 | 8,6 | 8,0 | 4,5 | 22,1 | рекомендован (-а) |
2 | HPFC | 0 | 8,6 | 8,5 | 3,5 | 20,6 | рекомендован (-а) |
3 | WBLT | 0 | 7,0 | 10,0 | 3,6 | 20,6 | рекомендован (-а) |
4 | MUVJ | 0 | 8,5 | 7,5 | 3,2 | 19,2 | рекомендован (-а) |
5 | XVEC | 0 | 8,8 | 7,0 | 3,8 | 19,6 | рекомендован (-а) |
6 | GJKN | 0 | 7,2 | 8,5 | 3,1 | 18,8 | рекомендован (-а) |
7 | JKVK | 0 | 8,8 | 5,0 | 4,4 | 18,2 | рекомендован (-а) |
8 | FIKD | 0 | 8,6 | 7,5 | 1,8 | 17,9 | не рекомендован (-а) |
9 | NEZM | 0 | 8,3 | 7,0 | 2,6 | 17,9 | не рекомендован (-а) |
10 | QCFS | 0 | 7,5 | 7,5 | 2,4 | 17,4 | не рекомендован (-а) |
11 | FJOI | 0 | 7,8 | 6,5 | 2,8 | 17,1 | не рекомендован (-а) |
12 | ADJE | 0 | 6,8 | 7,0 | 3,3 | 17,1 | не рекомендован (-а) |
13 | ALHT | 0 | 6,5 | 7,0 | 3,3 | 16,8 | не рекомендован (-а) |
14 | TLXH | 0 | 6,9 | 4,0 | 3,6 | 14,5 | не рекомендован (-а) |
из муниципальных районов (улусов) Республики Саха (Якутия) |
1 | ZWPS | 0 | 8,2 | 7,0 | 2,8 | 18,0 | рекомендован (-а) |
2 | ZGES | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 2,9 | 15,9 | рекомендован (-а) |
3 | AHZT | 0 | 6,8 | 4,0 | 2 | 12,8 | не рекомендован (-а) |
из Арктических районов (улусов) Республики Саха (Якутия) |
3 | RXHJ | 0 | 5,3 | 4,0 | 1,8 | 11,1 | не рекомендован (-а) |