| Шифр | Английский язык | Математика | Общий рейтинг | ||||
| за курс | контрольная работа | Итого | за курс | контрольная работа | Итого | ||
| ADJE | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 2,75 | 4,00 | 6,75 | 13,75 |
| AHZT | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,25 | 4,50 | 6,75 | 10,75 |
| AISC | 2,00 | 3,50 | 5,50 | 1,02 | 0,75 | 1,77 | 7,27 |
| ALHT | 4,00 | 3,00 | 7,00 | 3,23 | 3,25 | 6,48 | 13,48 |
| AYBH | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,97 | 1,50 | 2,47 | 3,97 |
| BKBI | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,13 | 3,75 | 5,88 | 8,88 |
| CHKO | 2,50 | 3,00 | 5,50 | 2,48 | 3,25 | 5,73 | 11,23 |
| DGAV | 2,50 | 4,50 | 7,00 | 1,92 | 5,00 | 6,92 | 13,92 |
| EHAD | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 0,96 | 1,00 | 1,96 | 5,46 |
| EMZU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 1,50 | 1,81 | 1,81 |
| FIKD | 4,50 | 3,00 | 7,50 | 4,58 | 4,00 | 8,58 | 16,08 |
| FJOI | 3,00 | 3,50 | 6,50 | 3,27 | 4,50 | 7,77 | 14,27 |
| FPXY | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 3,15 |
| GJKN | 4,00 | 4,50 | 8,50 | 3,96 | 3,25 | 7,21 | 15,71 |
| GYWL | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 1,69 | 2,75 | 4,44 | 12,44 |
| HPFC | 4,50 | 4,00 | 8,50 | 4,29 | 4,25 | 8,54 | 17,04 |
| IHVI | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 3,62 | 4,25 | 7,87 | 12,87 |
| JKVK | 1,50 | 3,50 | 5,00 | 3,77 | 5,00 | 8,77 | 13,77 |
| JMOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JOJF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KBLS | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 0,77 | 3,00 | 3,77 | 7,27 |
| KOOU | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,75 | 5,75 | 8,75 |
| KOTP | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,48 | 2,00 | 4,48 | 5,48 |
| MKYZ | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 1,98 | 3,25 | 5,23 | 8,73 |
| MUVJ | 4,00 | 3,50 | 7,50 | 3,98 | 4,50 | 8,48 | 15,98 |
| NEZM | 4,50 | 2,50 | 7,00 | 4,06 | 4,25 | 8,31 | 15,31 |
| NLOB | 3,50 | 2,50 | 6,00 | 2,79 | 4,00 | 6,79 | 12,79 |
| OFZY | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 2,44 | 0,00 | 2,44 | 8,44 |
| OIKN | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 2,15 |
| OUOF | 4,50 | 2,00 | 6,50 | 2,25 | 3,25 | 5,50 | 12,00 |
| PNPC | 1,00 | 2,50 | 3,50 | 1,58 | 1,50 | 3,08 | 6,58 |
| PNPI | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,85 | 2,00 | 2,85 | 5,85 |
| PPGN | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 2,13 | 2,25 | 4,38 | 8,38 |
| PQDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 1,94 |
| PVBB | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 1,81 |
| QARZ | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 2,04 |
| QCFS | 5,00 | 2,50 | 7,50 | 3,47 | 4,00 | 7,47 | 14,97 |
| QNFP | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 2,10 | 2,00 | 4,10 | 8,10 |
| QUKU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | 3,12 | 3,12 |
| QVQL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| RUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RXHJ | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 2,25 | 5,25 | 9,25 |
| SRKY | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 2,96 | 2,00 | 4,96 | 9,46 |
| SSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 1,50 | 2,35 | 2,35 |
| TEBG | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,19 | 3,00 | 3,19 | 5,69 |
| TLIB | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 1,23 |
| TLXH | 2,50 | 1,50 | 4,00 | 2,87 | 4,00 | 6,87 | 10,87 |
| TYIR | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,71 | 1,50 | 2,21 | 4,71 |
| UAUM | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 1,08 | 3,75 | 4,83 | 7,33 |
| UBGY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UUIL | 4,00 | 2,50 | 6,50 | 1,60 | 3,00 | 4,60 | 11,10 |
| UWCO | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 0,96 | 2,25 | 3,21 | 7,21 |
| VFEG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,42 | 0,42 |
| VSXF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WBLT | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 3,96 | 3,00 | 6,96 | 16,96 |
| XCQX | 4,50 | 3,50 | 8,00 | 3,88 | 4,75 | 8,63 | 16,63 |
| XUOL | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,93 | 4,75 | 5,68 | 8,68 |
| XVEC | 4,50 | 2,50 | 7,00 | 3,85 | 5,00 | 8,85 | 15,85 |
| YGGS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| ZGES | 3,00 | 2,50 | 5,50 | 3,02 | 2,50 | 5,52 | 11,02 |
| ZVKU | 3,00 | 2,50 | 5,50 | 1,25 | 3,00 | 4,25 | 9,75 |
| ZWPS | 3,50 | 3,50 | 7,00 | 3,44 | 4,75 | 8,19 | 15,19 |
