Городские учащиеся
Шифр | Математика | Английский | Достижение | Общий итог | Собеседование | ||||||||
За курс | Тест | Итог | За курс | Тест | Итог | Критерий | Балл достижения | день | время | кабинет 116 | |||
VSBK | 4,7 | 4,3 | 8,9 | 4,5 | 4,5 | 9,0 | не соответствует п.3.4. (достижения за 2 года) | 0 | 17,9 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 10.00 | конференц-зал |
VCER | 4,2 | 5,0 | 9,2 | 3,5 | 4,5 | 8,0 | 0 | 17,2 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 10.15 | конференц-зал | |
LJDS | 4,2 | 5,0 | 9,2 | 3,5 | 4 | 7,5 | не входит в перечень | 0 | 16,7 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 10.30 | конференц-зал |
WBYJ | 4,0 | 5,0 | 9,0 | 3,0 | 3,5 | 6,5 | Всероссийская олимпиада школьников | 1 | 16,5 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 10.45 | конференц-зал |
YNCT | 4,2 | 4,3 | 8,5 | 4,0 | 3,5 | 7,5 | Всероссийская олимпиада школьников | 0 | 16,0 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 11.00 | конференц-зал |
NTBP | 4,1 | 4,8 | 8,9 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | Всероссийская олимпиада школьников | 1 | 15,9 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 11.15 | конференц-зал |
ICPE | 4,3 | 5,0 | 9,3 | 2,5 | 3 | 5,5 | Всероссийская олимпиада школьников | 1 | 15,8 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 11.30 | конференц-зал |
WUJZ | 3,7 | 5,0 | 8,7 | 2,5 | 4,5 | 7,0 | не входит в перечень | 0 | 15,7 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 11.45 | конференц-зал |
GHVV | 3,3 | 4,8 | 8,1 | 2,0 | 4 | 6,0 | Всероссийская олимпиада школьников | 1 | 15,1 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 12.00 | конференц-зал |
KMMF | 4,3 | 4,5 | 8,8 | 2,0 | 4 | 6,0 | не входит в перечень | 0 | 14,8 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 12.15 | конференц-зал |
ANRO | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 4 | 4,0 | Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ “Первые шаги в науке”, заочный тур, региональный этап | 2 | 13,0 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 12.30 | конференц-зал |
YCLH | 2,6 | 4,8 | 7,3 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 0 | 12,8 | не приглашен -(а) | ||||
MHQQ | 3,3 | 3,5 | 6,8 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | школьный уровень | 0 | 12,3 | не приглашен -(а) | |||
WTHR | 1,4 | 5,0 | 6,4 | 2,5 | 3 | 5,5 | 0 | 11,9 | не приглашен -(а) | ||||
GCAI | 1,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 0 | 10,5 | не приглашен -(а) | ||||
JMEM | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | Всероссийская (с международным участием) научная конференция учащихся имени Н.И. Лобачевского. Диплом за 5 класс, 2020 год | 3 | 8,8 | не приглашен -(а) | |||
PZXF | 1,7 | 2,5 | 4,2 | 1,5 | 3 | 4,5 | 0 | 8,7 | не приглашен -(а) | ||||
MFZD | 0,4 | 2,0 | 2,4 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | Всероссийская олимпиада школьников | 1 | 6,9 | не приглашен -(а) | |||
UHGM | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 2,0 | 0 | 2,0 | Всероссийская олимпиада школьников | 1 | 5,9 | не приглашен -(а) |
Учащиеся из улусов
Шифр | Математика | Английский | Достижение | Общий итог | Собеседование | ||||||||
За курс | Тест | Итог | За курс | Тест | Итог | Критерий | Балл достижения | день | время | кабинет 116 | |||
HUAT | 4,1 | 4,3 | 8,3 | 4,0 | 3,5 | 7,5 | Всероссийская олимпиада школьников | 1 | 16,8 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 13.45 | конференц-зал |
YRNK | 3,9 | 5,0 | 8,9 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | не входит в перечень | 0 | 14,4 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 14.00 | конференц-зал |
KKSI | 2,8 | 4,5 | 7,3 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | не входит в перечень | 0 | 13,3 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 14.15 | конференц-зал |
OCCU | 3,2 | 4,0 | 7,2 | 1,0 | 3 | 4,0 | 0 | 11,2 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 14.30 | конференц-зал | |
RNNM | 3,5 | 5,0 | 8,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | не входит в перечень | 0 | 11,0 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 14.45 | конференц-зал |
HBHJ | 2,5 | 4,5 | 7,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 0 | 10,5 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 15.00 | конференц-зал | |
GQOE | 2,3 | 4,0 | 6,3 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | Всероссийская олимпиада школьников | 1 | 10,3 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 15.15 | конференц-зал |
HYZK | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 3 | 5,0 | не входит в перечень | 0 | 10,0 | приглашен -(а) | 20.04.2022 | 15.30 | конференц-зал |
JKHB | 2,9 | 2,8 | 5,6 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | не входит в перечень | 0 | 8,6 | не приглашен -(а) | |||
IHVI | 2,1 | 5,0 | 7,1 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 8,1 | не приглашен -(а) | ||||
CLXG | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | не входит в перечень | 0 | 8,0 | не приглашен -(а) | |||
SZGN | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 0,0 | 3 | 3,0 | не входит в перечень | 0 | 5,6 | не приглашен -(а) |