Городские учащиеся
Шифр | Математика | Английский | Достижение | Общий итог | Собеседование | ||||||||
За курс | Тест | Итог | За курс | Тест | Итог | Критерий | Балл достижения | день | время | кабинет 116 | |||
XCQX | 3,9 | 4,8 | 8,6 | 4,5 | 3,5 | 8,0 | Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике 2020, 2021 | 1 | 17,6 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 10.00 | конференц-зал |
HPFC | 4,3 | 4,3 | 8,6 | 4,5 | 4 | 8,5 | не представлены документы | 0 | 17,1 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 10.15 | конференц-зал |
WBLT | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 5 | 10,0 | не входит в перечень | 0 | 17,0 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 10.30 | конференц-зал |
FIKD | 4,6 | 4,0 | 8,6 | 4,5 | 3 | 7,5 | не представлены документы | 0 | 16,1 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 10.45 | конференц-зал |
MUVJ | 4,0 | 4,5 | 8,5 | 4,0 | 3,5 | 7,5 | не входит в перечень | 0 | 16,0 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 11.00 | конференц-зал |
XVEC | 3,8 | 5,0 | 8,8 | 4,5 | 2,5 | 7,0 | не входит в перечень | 0 | 15,8 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 11.15 | конференц-зал |
GJKN | 4,0 | 3,3 | 7,2 | 4,0 | 4,5 | 8,5 | не входит в перечень | 0 | 15,7 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 11.30 | конференц-зал |
NEZM | 4,1 | 4,3 | 8,3 | 4,5 | 2,5 | 7,0 | не входит в перечень | 0 | 15,3 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 11.45 | конференц-зал |
QCFS | 3,5 | 4,0 | 7,5 | 5,0 | 2,5 | 7,5 | не соответствует п.3.4 (достижения за 2 года) | 0 | 15,0 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 12.00 | конференц-зал |
FJOI | 3,3 | 4,5 | 7,8 | 3,0 | 3,5 | 6,5 | не представлены документы | 0 | 14,3 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 12.15 | конференц-зал |
JKVK | 3,8 | 5,0 | 8,8 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | не входит в перечень | 0 | 13,8 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 12.30 | конференц-зал |
ADJE | 2,8 | 4,0 | 6,8 | 4,0 | 3 | 7,0 | не входит в перечень | 0 | 13,8 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 12.45 | конференц-зал |
ALHT | 3,2 | 3,3 | 6,5 | 4,0 | 3 | 7,0 | не входит в перечень | 0 | 13,5 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 13.00 | конференц-зал |
NLOB | 2,8 | 4,0 | 6,8 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | не входит в перечень | 0 | 12,8 | не приглашен -(а) | |||
GYWL | 1,7 | 2,8 | 4,4 | 4,0 | 4 | 8,0 | не представлены документы | 0 | 12,4 | не приглашен -(а) | |||
CHKO | 2,5 | 3,3 | 5,7 | 2,5 | 3 | 5,5 | не входит в перечень | 0 | 11,2 | не приглашен -(а) | |||
UUIL | 1,6 | 3,0 | 4,6 | 4,0 | 2,5 | 6,5 | не входит в перечень | 0 | 11,1 | не приглашен -(а) | |||
TLXH | 2,9 | 4,0 | 6,9 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | не входит в перечень | 0 | 10,9 | не приглашен -(а) | |||
ZVKU | 1,3 | 3,0 | 4,3 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | не входит в перечень | 0 | 9,8 | не приглашен -(а) | |||
SRKY | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 0 | 4,5 | не входит в перечень | 0 | 9,5 | не приглашен -(а) | |||
BKBI | 2,1 | 3,8 | 5,9 | 0,0 | 3 | 3,0 | не входит в перечень | 0 | 8,9 | не приглашен -(а) | |||
KOOU | 2,0 | 3,8 | 5,8 | 0,0 | 3 | 3,0 | не представлены документы | 0 | 8,8 | не приглашен -(а) | |||
MKYZ | 2,0 | 3,3 | 5,2 | 1,5 | 2 | 3,5 | не входит в перечень | 0 | 8,7 | не приглашен -(а) | |||
AISC | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | не входит в перечень | 0 | 7,3 | не приглашен -(а) | |||
PNPC | 1,6 | 1,5 | 3,1 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | не входит в перечень | 0 | 6,6 | не приглашен -(а) | |||
КОТР | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 1,0 | 0 | 1,0 | школьный уровень | 0 | 5,5 | не приглашен -(а) | |||
EHAD | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 2 | 3,5 | школьный уровень | 0 | 5,5 | не приглашен -(а) | |||
TLIB | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0 | 1,0 | не представлены документы | 0 | 1,2 | не приглашен -(а) | |||
JOJF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | не представлены документы | 0 | 0,0 | не приглашен -(а) |
Учащиеся из улусов
Шифр | Математика | Английский | Достижение | Общий итог | Собеседование | ||||||||
За курс | Тест | Итог | За курс | Тест | Итог | Критерий | Балл достижения | день | время | кабинет 116 | |||
ZWPS | 3,4 | 4,8 | 8,2 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | не входит в перечень | 0 | 15,2 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 14.30 | конференц-зал |
OUOF | 2,3 | 3,3 | 5,5 | 4,5 | 2 | 6,5 | Призер республиканской НПК “Шаг в будущее”, 2022 г. | 2 | 14,0 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 14.45 | конференц-зал |
ZGES | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | Лауреат II степени Всероссийской научно-практической конференции для школьников “На пути к познанию” 2021 г. | 3 | 14,0 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 15.00 | конференц-зал |
IHVI | 3,6 | 4,3 | 7,9 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | не представлены документы | 0 | 12,9 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 15.15 | конференц-зал |
AHZT | 2,3 | 4,5 | 6,8 | 2,0 | 2 | 4,0 | не входит в перечень | 0 | 10,8 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 15.30 | конференц-зал |
RXHJ | 3,0 | 2,3 | 5,3 | 3,0 | 1 | 4,0 | не представлены документы | 0 | 9,3 | приглашен -(а) | 19.04.2022 | 15.45 | конференц-зал |
XUOL | 0,9 | 4,8 | 5,7 | 0,0 | 3 | 3,0 | не входит в перечень | 0 | 8,7 | не приглашен -(а) | |||
OFZY | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 3,0 | 3 | 6,0 | не представлены документы | 0 | 8,4 | не приглашен -(а) | |||
PPGN | 2,1 | 2,3 | 4,4 | 3,0 | 1 | 4,0 | не входит в перечень | 0 | 8,4 | не приглашен -(а) | |||
QNPF | 2,1 | 2,0 | 4,1 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | не входит в перечень | 0 | 8,1 | не приглашен -(а) | |||
UWCO | 1,0 | 2,3 | 3,2 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | не входит в перечень | 0 | 7,2 | не приглашен -(а) | |||
PNPI | 0,0 | 3 | 3,0 | 0,0 | 3 | 3,0 | не входит в перечень | 0 | 6,0 | не приглашен -(а) | |||
QARZ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 | не представлены документы | 0 | 2,0 | не приглашен -(а) |