

Завершился один из самых ответственных и сложных этапов Всероссийской олимпиады школьников — региональный тур. В этом году наша школа была представлена рекордным количеством участников, и сегодня мы с гордостью подводим итоги их выступлений.
Региональный этап — это не просто проверка знаний, это состязание лучших из лучших. Наши ребята продемонстрировали глубокую подготовку, нестандартное мышление и волю к победе, соревнуясь с сильнейшими учениками республики.
Мы поздравляем наших учеников, занявших призовые места по следующим предметам:
| № | ФИО участника | Предмет | Класс | Учитель | Результат |
| 1 | Федорова Валерия Васильевна | Экономика | 9 | Школьников А.А. | Призер |
| 2 | Рожин Вадим Васильевич | Экономика | 11 | Школьников А.А. | Победитель |
| 3 | Егоров Алтын Вячеславович | Экономика | 11 | Школьников А.А. | Призер |
| 4 | Бурцев Артем Дмитриевич | Экономика | 11 | Школьников А.А. | Призер |
| 5 | Шеломов Максим Иванович | Биология | 9 | Татаринова А.В., Яковлев И.В. | Победитель |
| 6 | Слепцова Нарыйа Егоровна | Биология | 9 | Татаринова А.В. | Призер |
| 7 | Горчаков Михаил Сергеевич | Информатика. Искусственный интеллект | 11 | Ильин М.М. | Призер |
| 8 | Егоров Алтын Вячеславович | История | 11 | Петрова И.П. | Победитель |
| 9 | Семенов Владислав Альбертович | История | 11 | Петрова И.П. | Победитель |
| 10 | Васильев Борис Алексеевич | История | 11 | Школьников А.А. | Победитель |
| 11 | Москвитина Евгения Гавриловна | История | 11 | Школьников А.А. | Призер |
| 12 | Яковлев Дьулус Юрьевич | История | 11 | Петрова И.П. | Призер |
| 13 | Григорьев Максим Алексеевич | История | 9 | Петрова И.П. | Призер |
| 14 | Антонов Анатолий Эдуардович | История | 9 | Школьников А.А. | Призер |
| 15 | Колпаков Артем Авксентьевич | Химия | 9 | Кириллина А.П. | Победитель |
| 16 | Игнатьева Юлия Ивановна | Химия | 9 | Халдеева А.Р. | Призер |
| 17 | Саввинова Амелия Вячеславовна | Русский язык | 9 | Моисеева Н.М. | Призер |
| 18 | Саввинова Амелия Вячеславовна | Обществознание | 9 | Школьников А.А. | Победитель |
| 19 | Сысолятина Айталыына Феоктистовна | Обществознание | 9 | Школьников А.А. | Призер |
| 20 | Федорова Валерия Васильевна | Обществознание | 9 | Школьников А.А. | Призер |
| 21 | Дедюкина Софья Евгеньевна | Обществознание | 9 | Школьников А.А. | Призер |
| 22 | Кисилев Михаил Веденеевич | Обществознание | 10 | Школьников А.А. | Призер |
| 23 | Строева Каролина Анатольевна | Обществознание | 10 | Школьников А.А. | Победитель |
| 24 | Васильева Инна Саввитомовна | Обществознание | 10 | Школьников А.А. | Призер |
| 25 | Егоров Алтын Вячеславович | Обществознание | 11 | Школьников А.А. | Победитель |
| 26 | Макаров Марк Михайлович | Обществознание | 11 | Школьников А.А. | Призер |
| 27 | Ноева Софья Дмитриевна | Обществознание | 11 | Школьников А.А. | Призер |
| 28 | Оконешникова Виктория Вячеславовна | Обществознание | 11 | Школьников А.А. | Призер |
| 29 | Рожин Вадим Васильевич | Обществознание | 11 | Школьников А.А. | Призер |
| 30 | Яковлев Дьулус Юрьевич | Обществознание | 11 | Школьников А.А. | Призер |
| 31 | Петрин Тимур Константинович | Физика | 8 | Захаров Р.Н. | Призер |
| 32 | Кузьмин Эрэл Евгеньевич | Математика | 8 | Лукьянчикова Ю.Э. | Призер |
| 33 | Кугдарова Саина Семёновна | Немецкий язык | 11 | Кириллина И.В. | Призер |
| 34 | Шеломов Максим Иванович | Экология | 9 | Татаринова А.В., Яковлев И.В. | Победитель |
| 35 | Жолдошбаев Умар Суйунбекович | Экология | 10 | Яковлев И.В. | Победитель |
| 36 | Минебаева Алина Тагировна | Экология | 10 | Яковлев И.В. | Призер |
| 37 | Максимова Зоя Арсеновна | Литература | 10 | Моисеева Н.М., Обутова Т.К. | Победитель |
| 38 | Дедюкина Софья Евгеньевна | Право | 9 | Школьников А.А. | Призер |
| 39 | Саввинова Амелия Вячеславовна | Право | 9 | Школьников А.А. | Призер |
| 40 | Федорова Валерия Васильевна | Право | 9 | Школьников А.А. | Победитель |
| 41 | Васильева Инна Саввитомовна | Право | 10 | Школьников А.А. | Призер |
| 42 | Максимова Зоя Арсеновна | Право | 10 | Школьников А.А. | Призер |
| 43 | Новиков Юрий Константинович | Право | 10 | Школьников А.А. | Призер |
| 44 | Строева Каролина Анатольевна | Право | 10 | Школьников А.А. | Призер |
| 45 | Егоров Алтын Вячеславовна | Право | 11 | Школьников А.А. | Победитель |
| 46 | Каландаров Мирон Зайнидинович | Право | 11 | Школьников А.А. | Победитель |
| 47 | Оконешникова Виктория Вячеславовна | Право | 11 | Школьников А.А. | Призер |
| 48 | Давыдова Дайаана Арсентьевна | Английский язык | 11 | Шишигина Е.Н. | Призер |
| 49 | Пономарева Анастасия Георгиевна | Английский язык | 11 | Шишигина Е.Н. | Призер |
| 50 | Егорова Лена Борисовна | Английский язык | 10 | Шишигина Е.Н. | Победитель |
Особое признание заслуживают наши педагоги-наставники. Ваш труд, вера в учеников и дополнительные часы занятий стали тем фундаментом, на котором выстроены эти успехи. Благодарим вас за профессионализм и искреннюю увлеченность своим делом!
Приглашены на Заключительный этап ВОШ.
1) Рожин Вадим, 11 класс экономика. Учитель Школьников А.А. 14-21 марта Московская область.
2) Шеломов Максим, 9 класс, биология. Учителя Татаринова А.В., Яковлев И.В. 4-10 апреля. Свердловская область.
3) Горчаков Михаил, 11 класс. Информатика. Учитель Ильин М.М. 22-28 марта Москва.
4) Колпаков Артем, 9 класс, химия. Учитель Кириллина А.П. 23 марта-1 апреля. ФТ Сириус.
5) Саввинова Амелия, 9 класс, обществознание. Учитель Школьников А.А. 27 марта-3 апреля Казань.
6) Лю Цзелун, 11 класс, китайский язык. Учитель Семенова С.П. 22-27 марта Москва.
Для тех, кто набрал необходимое количество баллов, впереди самый ответственный шаг — заключительный этап ВсОШ. Мы желаем нашим финалистам уверенности в своих силах и удачи на всероссийском уровне. Весь коллектив школы болеет за вас!