

20 ноября право поднять Государственные флаги Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) было предоставлено студентам 9 В класса:
1.Москвитина Женя
| № | Полное наименование мероприятия | Дата проведения | Уровень | Место |
| 1 | Член-корреспондент Малой академии наук РС(Я) | 2021 -2023 | республиканский | |
| 2 | XXII Международная научная конференция -конкурс школьников “Колмогоровские чтения” (СУНЦ МГУ) | 2022 | международный | Диплом 1 степени |
| 3 | XXVI республиканская научная конференция-конкурс молодых исследователей им. академика В.П. Ларионова “Инникигэ хардыы” | 2022 | республикасний | Диплом 3 степени |
| 4 | XVI Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи “Национальное достояние России” | 2022 | всероссийский | Диплом 2 степени |
| 5 | Республиканская НПК “Мунхаловские чтения” | 2022 | республиканский | Диплом 1 степени |
| 6 | Городская НПК молодых исследователей “Шаг в будущее” | 2021 | городской | Диплом 2 степени |
| 7 | XXV республиканская научная конференция-конкурс молодых исследователей им. академика В.П. Ларионова “Инникигэ хардыы” | 2021 | республиканский | Диплом 2 степени |
2.Яковлев Матвей
| № | Полное наименование мероприятия | Дата проведения | Уровень | Место |
| 1 | 1 улусной многопрофильной игры “Абака” среди 7-8кл январь 2022 г | 2022 | муниципальный | 1 место |
| 2 | Олимпиада по математике в кустовом фестивале “Дьо5ур-2022” 18.02.2022 г | 2022 | муниципальный | 3 место |
| 3 | Фестиваль юных математиков и физиков “Дьо5ур-2022” март 2022 г сборная команда в высшей лиге | март 2022 г | муниципальный | диплом 1 степени |
| 4 | НПК “Назаровские чтения” | 2022 г | республиканский | диплом 3 степени |
| 5 | Викторина “Сахалыы сиэр-туом” | 2022 г | школьный | 3 место |
| 6 | Чуопчаарар о5о саас-2022″ | 2022 с | муниципальный | дипломант 3 степени |
| 7 | Хобо Чуораан | 2022 с | республиканский | лауреат 2 уктэлэ |
| 8 | Урун Уолан “Ох ытыыта” | 2022 с | в кампусе МАШ | 3 место |
| 9 | Всероссийская олимпиада по биологии | декабрь 2021 г | муниципальный | призер |
3.Афанасьев Эрчимэн
| № | Полное наименование мероприятия | Дата проведения (или год и месяц) | Уровень | Место |
| 1 | Фестиваль юных математиков и физиков “Дьо5ур-2023”, олимпиада по математике | 2023г | республика | 2 место |
| 2 | школьный этап игры Физматбой | 2023г | школа | Победитель |
| 3 | открытые город соревнования по скалолазанию | 2023г | город | 3место |
| 4 | соревнования по скалолазанию МАШ | 2022г | школа | 2место |
| 5 | муниц этап ВСОШ по физкультуре | 2022г | город | призер |
| 6 | город соревнования по комнатым авиамоделям | 2022г | город | 1 место |
| 7 | открытые респ чтения им.ПЕ Ефремова | 2021г | республика | 2 место |
| 8 | муниц этап ВСОШ по физике | 2021г | город | призер |
4.Кугдарова Саина
| № | Полное наименование мероприятия | Дата проведения (или год и месяц) | Уровень | Место |
| 1 | Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку | декабрь 2022 г. | муниципальный | призер |
| 2 | XLV Турнир имени М.В. Ломоносова по истории | 2 октября 2022 | российский | грамота |
| 3 | 2-я республиканская олимпиада по английскому языку | 26 марта 2022 | республиканский | 2 место |
| 4 | 16-й всероссийский молодежный образовательный фестиваль русского языка и литературы | 16-20 ноября 2021 | российский | диплом 1 степени |


