Учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год (7-9 классы)
| Предметные области | Учебные предметы | Классы | ||
| 7 | 8 | 9 | ||
| Обязательная часть | ||||
| Русский язык и литература | Русский язык | 4 | 3 | 3 |
| Литература | 2 | 2 | 3 | |
| Родной язык и литература | Родной язык | 1 | 1 | 1 |
| Иностранные языки | Английский язык | 4 | 4 | 4 |
| Второй иностранный язык | 2 | 2 | По выбору | |
| Математика и информатика | Алгебра | 4 | 3,5 | 4 |
| Геометрия | 2 | 2,5 | 2 | |
| Информатика | 1 | 1 | 1 | |
| Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 | 2 |
| Обществознание | 1 | 1 | 1 | |
| География | 2 | 2 | 2 | |
| Естественнонаучные предметы | Физика | 2 | 2 | 2 |
| Химия | – | 2 | 2 | |
| Биология | 1 | 2 | 2 | |
| Искусство | ИЗО | 1 | – | – |
| Музыка | 1 | 1 | – | |
| Технология | Технология | 1 | 1 | – |
| Физическая культура и ОБЖ | ОБЖ | – | 1 | 1 |
| Физическая культура | 2 | 2 | 2 | |
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ||||
| Дебаты | 1 | 1 | По выбору | |
| Индивидуальный проект | 12 | |||
| ВСЕГО общий объем нагрузки | 35 | 35 | 36 | |
| Максимальный объем недельной нагрузки по СанПиН при шестидневной неделе | 35 | 36 | 36 | |
Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год (10-11 классы)
| Предметные области | Учебные предметы | Классы | |||||
| ХА | ХБ | ХВ | ХIА гуманит |
ХIБ естеств |
XIB технич |
||
| Русский язык и литература | Русский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Иностранные языки | Иностранный язык | 4/4/4/4/4 | 4/4/4/4 | ||||
| Математика и информатика | Математика | 8/8/6/6 | 5 | 5 | 8 | ||
| Информатика | 6/6 | – | – | 4 | |||
| Общественно-научные предметы | История / Россия в мире | 4/2/2 | 4 | 1 | 1 | ||
| Обществознание | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Право | 2 | 1 | – | – | |||
| Экономика | 2 | 1 | – | – | |||
| География | – | – | – | ||||
| Естественнонаучные предметы | Физика | 6 | – | 4 | 5 | ||
| Астрономия | 1 | 1 | 1 | – | – | – | |
| Химия | 6 | – | 4 | 2 | |||
| Биология | 6 | – | 4 | 2 | |||
| Естествознание | 2 | 1 | – | – | |||
| Психология | 2 | ||||||
| Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Индивидуальный проект | 12 | ||||||
| Максимальный объем недельной нагрузки по СанПиН при шестидневной неделе | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
