| Код ребенка | Достижение | Английский | Профильный комплекс | Собеседование | Итого | Рекомендован к зачислению |
| PYFD | 0 | 4,5 | 4 | 8,8 | 17,3 | Рекомендован |
| GIYA | 0 | 4 | 4 | 9,2 | 17,2 | Рекомендован |
| NXNU | 0 | 3,5 | 5 | 8,2 | 16,7 | Рекомендован |
| URQN | 0 | 4 | 5 | 7 | 16 | Рекомендован |
| YDSA | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | Рекомендован |
| ZZJO | 4 | 3,5 | 2 | 5,4 | 14,9 | Не рекомендован |
| KANI | 0 | 4 | 4 | 6,6 | 14,6 | Не рекомендован |
| GJDW | 3 | 1 | 4 | 6,6 | 14,6 | Не рекомендован |
| BPBZ | 0 | 3,5 | 4 | 6,8 | 14,3 | Не рекомендован |
| REGR | 0 | 2,5 | 5 | 6,8 | 14,3 | Не рекомендован |
| AUEM | 0 | 4 | 3 | 7 | 14 | Не рекомендован |
| XOMR | 0 | 3 | 4 | 6,4 | 13,4 | Не рекомендован |
| LITV | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | Не рекомендован |
| YWGE | 0 | 4 | 3 | 5,6 | 12,6 | Не рекомендован |
| RJTN | 0 | 3,5 | 3 | − | 6,5 | |
| FSGD | 0 | 3,5 | 3 | − | 6,5 | |
| FHBA | 0 | 3 | 3 | − | 6 | |
| WMFT | 0 | 3 | 3 | − | 6 | |
| JADF | 0 | 2,5 | 3 | − | 5,5 | |
| UVEG | 0 | 3,5 | 2 | − | 5,5 | |
| UVAW | 0 | 2,5 | 3 | − | 5,5 | |
| FUZV | 0 | 2,5 | 3 | − | 5,5 | |
| UMOD | 0 | 2 | 3 | − | 5 | |
| RGEV | 0 | 2 | 3 | − | 5 | |
| XWUW | 0 | 2 | 3 | − | 5 | |
| HIGU | 0 | 3 | 2 | − | 5 | |
| ZIZK | 0 | 3 | 2 | − | 5 | |
| YOHP | 0 | 2,5 | 2 | − | 4,5 | |
| ULJL | 0 | 2,5 | 2 | − | 4,5 | |
| FKRT | 0 | 1,5 | 3 | − | 4,5 | |
| FGYW | 0 | 1 | 3 | − | 4 | |
| OYWE | 0 | 1 | 3 | − | 4 | |
| ZOTU | 0 | 2 | 2 | − | 4 | |
| VKSE | 0 | 1,5 | 2 | − | 3,5 | |
| BWTO | 0 | 1,5 | 2 | − | 3,5 | |
| YCGL | 0 | 1 | 2 | − | 3 | |
| RFYZ | 0 | 1 | 2 | − | 3 | |
| TSXK | 0 | 1,5 | Неявка | − | 1,5 | |
| JDZQ | 0 | Неявка | Неявка | − | 0 | |
| CYUP | 0 | Неявка | Неявка | − | 0 | |
| DISZ | 0 | Неявка | Неявка | − | 0 | |
| NIUD | 0 | Неявка | Неявка | − | 0 | |
| MNQV | 0 | Неявка | Неявка | − | 0 |
